12.28 kWh aurinko -aurinkoenergian ladattava asuinten energian varastointijärjestelmä kotiin
ominaisuudet
1. Hallitse tietysti aurinkoenergian tuotantoa itsehallinnosta ja varastoinnista ja myy ylimääräistä energiaa verkkoon.
2.Flexible -konfiguraatio, jonka akun rinnakkaisliitäntä on jopa 85,96 kWh.
3.IP65 -suunnittelu, sopiva monimutkaisempiin asennusympäristöihin.
4. Käyttäjäystävällinen ihmisen koneen rajapinta järjestelmän käyttötilan seuraamiseksi selkeästi.
5.Local Storage Saksassa nopeamman palvelun vastauksen saavuttamiseksi.
Lisätietoja
Malli | ESS.RL1.612 |
Arvioitu lähtöteho | 6000W/VA |
PV -syöttövoima | 7000w |
Akun kapasiteetti | 12,28 kWh (enimmäismäärä 85,96 kWh) |
Akun kemia | Akun kemia |
Järjestelmän koko (w*d*h) | 1550*600*210 mm |
Järjestelmäpaino | 160 kg |
IP-luokka | IP54 |
Käytä korkeutta | <2000m |
Yökäyttöinen kulutus | <3W |
Käyttölämpötila-alue | On -verkko @-25 ° C ~+60 ° C (peritään 45C: llä)/ Purkaus @-10 ° C ~+50 ° C/varaus @0 ° C ~+50 ° C |
Varastointi/käyttö kosteus | 4-95%(ei kondensointia) |
Takuu | 5 vuotta/10 vuotta suoritustakuu |
Invertterityyppi | On/pois -verkko (hybridi) |
Max PV -tuloteho | 7000w |
Max PV -tulon virta | 14A/14A |
Max PV -tulojännite | 550 VDC |
PV -tulojännitealue | 125-500 VDC |
Täyden kuorman jännitealue | 220-500VDC |
Piirit/enimmäismäärä rinnakkaista piiriä kohti | 2/1 |
Invertterin suurin palautevirta taulukkoon | 0 |
MPPT -teho/eurooppalainen tehokkuus | 99,9%/97% |
Enimmäispalkkio/varausvirta | 110A/95A |
Nimellisverkkotulon/lähtöjännitealue | 230vac (176-270vac) |
Nimellistaajuus | 50Hz/ 60Hz |
Max -ruudukon syöttö/lähtövirta | 26a |
Grid-moodin tehon arvioinnit | 600OW/NA |
Akun lataus-/purkaustehokkuus | 95 % |
THDI & THDV | <3%& <2% |
Siirto -aika | <20 ms |
Järjestelmän yhdensuuntainen | Jopa 4 yksikköä |
Sähkötekijät | 0,99 johtava ~ 0,99 jäljessä |
Viestintäprotokollat | CAN/RS485/LAN/DRM |
Nimellisakkujännite | 51,2 V |
Akku- ja invertterin viestintäprotokollat | VOI |
Akun käyttöjännite | Seuraa BMS SOC, DOD 90%(säädettävä) |
Rinnakkainen | Enintään 7 yksikköä rinnakkain 85,96 kWh |
Cycle Life | >6000 kertaa @25C & 0,5C |
Max -lähtövirta | 120a |
Turvallisuussertifikaatti | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Ruudukkoyhteyslupa | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille